Classificacao

Grupo A
1 - Financial 18PT | 6SG | 10GP | 4GS
2 - Cedar Grove 6PT | -1SG | 7GP | 8GS
3 - Cruce Estrela 5PT | -2SG | 7GP | 9GS
4 - Downtown 3PT | -3SG | 2GP | 5GS

Grupo B
1 - Ganton 12 PT | 3SG | 7GP | 4GS
2 - Red Light 8 PT | 1SG | 4GP | 3GS
3 - Dukes 6 PT | 1SG | 4GP | 5GS
4 - Little Haiti 5 PT | -3SG | 4GP | 7GS

Grupo C

1 - The Strip 10PT | 2SG | 7GP | 5GS
2 - Belleville 9PT | 1SG | 5GP | 4GS
3 - Portland 8PT | 0SG | 3GP | 3GS
4 - Little Havana 3PT | -3SG | 0GP | 3GS

Grupo D
1 - Palomino Creek 18PT | 7SG | 10GP | 3GS
2 - Foster Valley 7PT | -1 SG | 5GP | 7GS
3 - Middle Park 5PT | -3SG | 3GP | 6GS
4 - Viceport 4PT | -2 SG | 2GP | 4GS

Nenhum comentário:

Postar um comentário